月額伴走プラン
| プラン | 料金(税込) | 体制・稼働目安 | 主な内容 | 成果物・レポート |
|---|---|---|---|---|
| ライト | ¥49,000/月〜 | 月10時間目安/月1定例 | 軽微な改修・問合せ対応、監視・バックアップ整備、権限棚卸(四半期) | 月次活動レポート、Runbook更新 |
| スタンダード | ¥148,000/月〜 | 月30時間目安/月2定例 | 小〜中規模改修、CI/CD・監視最適化、コスト最適化、障害一次対応フロー | 月2回レポート、構成図/変更履歴、改善提案 |
| プロ | ¥297,000/月〜 | 月60時間目安/週1定例 | 継続開発+運用改善、要件〜実装〜計測、セキュリティ強化 | 週次レポート、KPIダッシュボード、Decision Log |
単発パッケージ(スポット)
| パッケージ | 料金(税込) | 期間目安 | 内容/成果物 |
|---|---|---|---|
| 導入設計パッケージ | ¥148,000〜 | 2〜3週間 | 現状診断、KPI設計、最小構成案、リスク・優先度、実行計画(要件素案/ロードマップ) |
| 最小実装スプリント(2週間) | ¥297,000〜 | 2週間 | 小規模機能の設計・実装・基本テスト、手順書、Runbook、簡易監視設定 |
| セキュリティ/コスト最適化レビュー | ¥118,000〜 | 1〜2週間 | 1環境診断、改善提案書、設定方針の草案 |
オプション
| 項目 | 料金(税込) | 補足 |
|---|---|---|
| 追加対応(時間課金) | ¥7,000/時間〜 | 月額・単発の超過や緊急タスクに適用 |
| 監視/通知基盤セットアップ | ¥79,000〜 | アラート設計・ダッシュボード初期構築 |
| 権限/アカウント設計(最小権限) | ¥59,000〜 | ガイドライン・撤去手順付き |
| ドキュメント整備パック | ¥49,000〜 | Runbook・FAQ・引継ぎ資料の整備 |
注記
- 表示価格は税込、許認可不要の業務に限定します。
派遣・職業紹介/電気・電気通信の工事請負/投資一任・助言/医療行為/古物営業は行いません。 - 稼働時間は目安。超過時は「追加対応(時間課金)」を適用します。
- 体制・セキュリティ要件・スコープに応じて最終見積を提示します。
